本套装置为工业级及食品级二氧化碳设备,现出售。
宝鸡市泰和化工科技有限公司 | 20kt/a 液体CO2 | 工艺装置设备清单 | ||||||
序号 | 设备位号 | 名称 | 图号、规格 | 材料 | 数量 | 重量(Kg) | 备注 | |
单 | 总 | |||||||
1 | T0101 | 水洗塔 | φ800×8738 | 16MnR | 1 | 环氧树脂内防腐 | ||
2 | S0101 | 水分离器 | φ600×2890 | 16MnR | 1 | 环氧树脂内防腐 | ||
3 | T0102A、B | 一级脱硫塔 | φ1600×10843 | 16MnR | 2 | 环氧树脂内防腐 | ||
4 | T0103A、B | 水解精脱硫塔 | φ1600×10843 | 16MnR | 2 | 环氧树脂内防腐 | ||
5 | E0102 | 水冷器 | φ400×3276 | 16MnR/ 0Cr18Ni9 | 1 | |||
6 | T0104 | 焦炭过滤器 | φ1000×4731 | 16MnR | 1 | 环氧树脂内防腐 | ||
7 | E0103 | 冷却除湿器 | φ400×4836 | 16MnR/0Cr18Ni9 | 1 | |||
8 | T0105AB | 分子筛干燥塔 | φ1000×8500 | 16MnR | 2 | |||
9 | E0105 | 一级氨冷器 | φ700×3582 | 16MnR/0Cr18Ni9 | 1 | |||
10 | T0106 | 提纯塔 | φ400/φ600×14700 | 16MnR/0Cr18Ni9 | 1 | |||
11 | E0106 | 过冷器 | φ550×3300 | 16MnR/0Cr18Ni9 | 1 | |||
12 | F0101 | 再生电加热器 | φ550×3953 | 16MnR | 1 | |||
13 | C0101 | 萝茨风机 | Q=60Nm3/min P=0.05MPa | 1 | ||||
14 | C0102 | 萝茨风机 | Q=10~15Nm3/min P=0.05MPa | 1 | ||||
15 | 充瓶泵 | 3DP60 3.0 m3/h | 1 | |||||
16 | V0101 | CO2低温储槽 | 立式100m3 | 16MnDR | 1 | |||
17 | CO2压缩机组 | 4M8-42/40 | 1 | |||||
18 | 螺杆制冷机组 | LG20CAB (R717) | 1 | 带经济器, | ||||
19 | 屏蔽泵 | 1 | ||||||
20 | 循环水冷却塔 | 400立方 | 钢结构 | 1 | ||||
21 | 循环水泵 | 300立方;压力:0.4MPA | 1 |
版权所有:宝鸡市泰和石化工程有限公司 宝鸡市泰和化工科技有限公司 地址:宝鸡市陈仓区佳苑新城1号楼1单元6层 邮编:721300 电话:0917-6230383 传真:0917-6230393 Email:bjth888@163.com 陕ICP备17014913号 统计 |